(换版 | ISO22000:2017已发布) ISO22000:2005和ISO/DIS 22000:2017标准条款的对照
ISO/DIS 22000:2017条款 | ISO22000:2005条款 |
1范围 | 1范围 |
2规范性引用文件 | 2规范性引用文件 |
3术语和定义 | 3术语和定义 |
4 组织的环境 | 4食品安全管理体系 |
4.1理解组织及其环境 | / |
4.2理解相关方的需求和期望 | / |
4.3确定食品安全管理体系的范围 | 4.1总要求 |
4.4食品安全管理体系 | 4.1总要求 |
5 领导作用 | 5管理职责 |
5.1领导作用和承诺 | 5.1管理承诺 |
5.2食品安全方针 | 5.2食品安全方针 |
5.3 组织的岗位、职责和权限 | 5.4职责和权限 5.5食品安全小组组长 7.3.2食品安全小组 |
6 策划 | / |
6.1应对风险和机遇的措施 | / |
6.2食品安全目标及其实现的策划 | 5.2食品安全方针 |
6.3变更的策划 | 5.3食品安全管理体系策划 |
7 支持 | 6资源管理 |
7.1资源 | 6.1资源提供 |
7.1.1总则 | 6.1资源提供 |
7.1.2人员 | 6.2人力资源 6.2.1总则 |
7.1.3基础设施 | 6.3基础设施 |
7.1.4工作环境 | 6.4工作环境 |
7.1.5外部开发食品安全管理体系要素的控制 | / |
7.1.6 外部提供过程、产品和服务的控制 | 4.1总要求 |
7.2能力 | 6.2.2能力、意识和培训 |
7.3意识 | 6.2.2能力、意识和培训 |
7.4沟通 | 5.6沟通 |
7.4.1总则 | 5.6沟通 |
7.4.2外部沟通 | 5.6.1外部沟通 |
7.4.3内部沟通 | 5.6.2内部沟通 |
7.5成文信息 | 4.2文件要求 |
8运行 | 7安全产品的策划和实现 |
8.1运行策划和控制 | 7.1总则 |
8.2前提方案 | 7.2前提方案 |
8.3可追溯性 | 7.9可追溯性系统 |
8.4应急准备和响应 | 5.7应急准备和响应 |
8.4.1总则 8.4.2紧急情况和事故的处理 | 5.7应急准备和响应 |
8.5危害控制 | 7.3实施危害分析的预备步骤 7.4危害分析 7.5建立操作性前提方案 7.6建立HACCP计划 8.2控制措施组合的确认 |
8.5.1危害分析预备步骤 | 7.3实施危害分析的预备步骤 |
8.5.2危害分析 | 7.4危害分析 7.4.1总则 7.4.2危害识别和可接受水平的确定 7.4.3危害评估 7.4.4控制措施的选择和评估 |
8.5.3控制措施和控制措施组合的确认 | 8.1总则 8.2控制措施组合的确认 |
8.5.4危害控制计划(HACCP计划/OPRP计划) | 7.5操作性前提方案的建立OPRP 7.6HACCP计划的建立 |
8.6前提方案PRPs和危害控制计划信息更新 | 7.7预备信息的更新、规定前提方案和HACCP计划文件的更新 |
8.7监视和测量的控制 | 8.3监视和测量的控制 |
8.8前提方案PRPs和危害控制计划的验证 | 7.8验证的策划 8.4.2单项验证活动的评价 |
8.8.1验证 | 7.8验证的策划 |
8.8.2验证活动结果的分析 | 8.4.3验证活动结果的分析 |
8.9不符合产品和过程的控制 | 7.10不符合控制 |
8.9.1总则 | 7.10不符合控制 |
8.9.2纠正措施 | 7.10.2纠正措施 |
8.9.3纠正 | 7.10.1纠正 |
8.9.4潜在不安全产品的处理 | 7.10.3潜在不安全产品的处置 |
8.9.5撤回/召回 | 7.10.4撤回 |
9食品安全管理体系绩效评价 | / |
9.1监视、测量、分析和评价 | / |
9.1.1总则 | / |
9.1.2分析和评价 | 8.4.2单项验证结果的评价 8.4.2验证活动结果的分析 |
9.2内部审核 | 8.4.1内部审核 |
9.3管理评审 | 5.8管理评审 |
10改进 | 8.5改进 |
10.1不符合和纠正措施 | / |
10.2食品安全管理体系更新 | 8.5.2食品安全管理体系的更新 |
10.3持续改进 | 8.5.1持续改进 |
从条款对照来看,ISO/DIS22000采取了HSL高级结构,可以跟ISO9001更好的融合。另外新增了以下条款:
4.1 理解组织及其环境
4.2 理解相关方的需求和期望
6.1 应对风险和机遇的措施
7.1.5 外部开发食品安全管理体系要素的控制
7.1.6 外部提供过程、产品和服务的控制
8.4.2 紧急情况和事故的处理
9 食品安全管理体系绩效评价
9.1.1总则
10.1不符合和纠正措施